| Network | Technology | GSM / HSPA / LTE |
|---|
| Launch | Announced | 2021, November 26 |
|---|---|---|
| Status | Available. Released 2022, January 21 |
| Body | Dimensions | 164.2 x 75.9 x 9.1 mm (6.46 x 2.99 x 0.36 in) |
|---|---|---|
| Weight | 196 g (6.91 oz) | |
| Build | Glass front, plastic back, plastic frame | |
| SIM | · Nano-SIM
· Nano-SIM + Nano-SIM |
| Display | Type | PLS LCD |
|---|---|---|
| Size | 6.5 inches, 102.0 cm2 (~81.8% screen-to-body ratio) | |
| Resolution | 720 x 1600 pixels, 20:9 ratio (~270 ppi density) |
| Platform | OS | Android 11, upgradable to Android 13, One UI core 5 |
|---|---|---|
| Chipset | Unisoc T606 (12 nm) | |
| CPU | Octa-core (2×1.6 GHz Cortex-A75 & 6×1.6 GHz Cortex-A55) | |
| GPU | Mali-G57 MP1 |
| Memory | Card slot | microSDXC (dedicated slot) |
|---|---|---|
| Internal | 32GB 2GB RAM, 32GB 3GB RAM, 32GB 4GB RAM, 64GB 4GB RAM, 64GB 3GB RAM, 128GB 4GB RAM | |
| eMMC 5.1 |
| Main Camera | Dual | 48 MP, f/1.8, (wide), AF
Auxiliary lens |
|---|---|---|
| Features | LED flash | |
| Video | 1080p@30fps |
| Selfie camera | Single | 5 MP, f/2.2 |
|---|---|---|
| Video | Yes |
| Sound | Loudspeaker | Yes |
|---|---|---|
| 3.5mm jack | Yes |
| Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | |
| Positioning | GPS | |
| NFC | No | |
| Radio | Unspecified | |
| USB | microUSB 2.0 |
| Features | Sensors | Accelerometer, proximity |
|---|
| Battery | Type | Li-Po 5000 mAh |
|---|
| Misc | Colors | Black, Blue, Red |
|---|---|---|
| Models | SM-A035F, SM-A035F/DS, SM-A035M, SM-A035G |
هواتف جديدة
اكسسوارات الهواتف
سماعة
سماعات بلوتوث
حامل جوال
باور بانك
Light
Stabilizer mount
Thermal Printers
اجهزة لوحية جديدة
اكسسوارات الاجهزة اللوحية

اكسسوارات الكمبيوتر
قطع كمبيوتر

تلفزيون
كاميرات
بروجكتور
سبيكرات


فواحات
زيوت عطرية
فواحات للسيارة




المراجعات
Clear filtersلا توجد مراجعات بعد.